Pago del canon de arrendamiento, administración y servicios públicos.
Cobertura contra posibles daños y perdidas del inventario inicial del inmueble..
Plomería, electricidad, cerrajería, entre otros…
Por la compra del SOAT de tu moto, te obsequiamos estos beneficios:
Asegúrate con nosotros y obtén este bono (No aplica para SOAT)
Por la compra de tu SOAT, reclama este bono de descuento.
Por la compra de tu SOAT, reclama este bono de descuento.
*Aplica para compras presenciales
Te ofrecemos un bono descuento que podrás utilizar en uno de lo siguientes servicios:
Y también en la compra de accesorios:
Puedes canjear tu bono de descuento por uno de estos servicios al realizar la compra de tu SOAT con nosotros.
No aplica para compra online
Clase 1 Motos | ||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
10 | Ciclomotor | $114.000 | $57.000 | $172.900 |
11 | Menos de 100 c.c. | $237.300 | $118.650 | $357.850 |
12 | Entre 100 – 200 c.c. | $318.800 | $159.400 | $480.100 |
13 | Más de 200 c.c. | $359.600 | $179.800 | $541.300 |
14 | Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos | $359.600 | $179.800 | $541.300 |
Clase 2 Camperos y camionetas
MODELOS 2009 O ANTERIORES |
||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
21 | Menos de 1500 c.c. | $450.400 | $225.200 | $677.500 |
22 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $530.200 | $265.100 | $797.200 |
23 | Más de 2500 c.c. | $602.500 | $301.250 | $905.650 |
MODELOS 2010 EN ADELANTE |
||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
21 | Menos de 1500 c.c. | $374.500 | $187.250 | $563.650 |
22 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $447.400 | $223.700 | $673.000 |
23 | Más de 2500 c.c. | $525.000 | $262.500 | $789.400 |
Clase 3 Vehículos de carga o mixto | ||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
31 | Menos de 5 Tons. | $419.800 | $209.900 | $631.600 |
32 | Entre 5 – 15 Tons. | $606.700 | $303.350 | $911.950 |
33 | Más de 15 Tons. | $767.300 | $383.650 | $1,152.850 |
Clase 4 Vehículos oficiales, especiales o ambulancias | ||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
41 | Menos de 1500 c.c. | $472.500 | $236.250 | $710.650 |
42 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $595.900 | $297.950 | $895.750 |
43 | Más de 2500 c.c. | $714.600 | $357.300 | $1,073.800 |
Clase 5 Autos familiares
MODELOS 2009 O ANTERIORES |
||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
51 | Menos de 1500 c.c. | $279.900 | $139.950 | $421.750 |
52 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $319.900 | $159.950 | $481.750 |
53 | Más de 2500 c.c. | $356.300 | $178.150 | $536.350 |
MODELOS 2010 EN ADELANTE |
||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
51 | Menos de 1500 c.c. | $210.800 | $105.400 | $318.100 |
52 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $256.900 | $128.450 | $387.250 |
53 | Más de 2500 c.c. | $300.300 | $150.150 | $452.350 |
Clase 6 Vehículos con capacidad para 6 personas o más pasajeros
MODELOS 2009 O ANTERIORES |
||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
61 | Menos de 2500 c.c. | $481.100 | $240.550 | $723.550 |
62 | 2500 o más c.c. | $606.100 | $303.050 | $911.050 |
MODELOS 2010 EN ADELANTE |
||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
61 | Menos de 1500 c.c. | $376.700 | $188.350 | $556.950 |
62 | 2500 o más c.c. | $504.500 | $252.250 | $758.650 |
Clase 7 Autos de negocio taxis y microbuses urbanos
MODELOS 2009 O ANTERIORES |
||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
71 | Menos de 1500 c.c. | $326.800 | $163.400 | $492.100 |
72 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $402.100 | $201.050 | $605.050 |
73 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $492.700 | $246.350 | $740.950 |
MODELOS 2010 EN ADELANTE |
||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
71 | Menos de 1500 c.c. | $261.400 | $130.700 | $394.000 |
72 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $325.100 | $162.550 | $489.550 |
73 | Entre 1500 – 2500 c.c. | $419.800 | $209.900 | $631.600 |
Clase 8 Vehículos de servicio público urbano buses | ||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
81 | N/A | $627.100 | $313.550 | $942.550 |
Clase 9 Vehículos de servicio público urbano buses | ||||
---|---|---|---|---|
Código tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | Prima con contribución + tasa RUNT |
91 | Menos de 10 pasajeros | $620.200 | $310.100 | $932.200 |
92 | 10 o más pasajeros | $900.400 | $450.200 | $1,352.500 |